Ruian MINGDE Machinery Co., Ltd.
Endereço: NO.168 Daohang Road Economic Development District Ruian Wenzhou City Zhejiang Province China
Tel.: +86-577-65166180
+86-577-65166183
+86-577-65166186
Fax: +86-577-65166189
Telefone móvel: +86-13967700552
E-mail: 87015808@qq.com
Pessoa de contato (Pessoa encarregada): Sra May Fang
Parâmetro técnico principal
| Modelo | GFQ600 | GFQ700 | GFQ800 | GFQ1000 | GFQ1200 |
| Max. Largura do saco (mm) | 550 | 650 | 750 | 950 | 1150 |
| Max. comprimento do saco (mm) | 950 | 950 | 950 | 1200 | 2000 |
| Velocidade do saco | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-120 | 30-100 |
| Potência do motor principal(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Peso kg) | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Tamanho | 2900×1300× 1500 | 2900×1400× 1600 | 2900×1500× 1600 | 3200×1800× 1700 | 3400×1900× 1800 |

